Cjenik
Brod |
Sezona A01.07 - 31.08 |
Sezona B16.06. - 30.06. |
Sezona C16.05 - 15.06. |
Sezona D01.04. - 15.05. |
Sessa C42 | ||||
po danu | 1250 € | 1125 € | 1060 € | 1000 € |
pola dana | 750 € | 675 € | 640 € | 600 € |
tjdeni | 6800 € | 5800€ | 5800 € | 5000 € |
Key Largo 28 | ||||
po danu | 750 € | 675 € | 640 € | 600 € |
pola dana | 400 € | 360 € | 350 € | 320 € |
tjdeni | 4500 € | 3600 € | 3400 € | 3200 € |
Marlin 24 SR | ||||
po danu | 700 € | 630 € | 590 € | 560€ |
pola dana | 400 € | 360 € | 300 € | 280 € |
tjdeni | na upit | na upit | na upit | na upit |
Marlin 24 SR FB | ||||
po danu | 650 € | 590 € | 550 € | 470 € |
pola dana | 370 € | 330 € | 290 € | 260 € |
tjdeni | na upit | na upit | na upit | na upit |
Key Largo One | ||||
po danu | 300 € | 270 € | 255 € | 240 € |
pola dana | 180 € | 165 € | 155 € | 145 € |
tjdeni | na upit | na upit | na upit | na upit |
Salmeri Calipso | ||||
po danu | 300 € | 270 € | 255 € | 240 € |
pola dana | 180 € | 165 € | 155 € | 145 € |
tjdeni | na upit | na upit | na upit | na upit |
Dominator | ||||
po danu | 2800 € | 2800 € | 2800 € | 2800 € |
pola dana | 1500 € | 1500 € | 1500 € | 1500 € |
tjdeni | 15600 € | 15600 € | 15600 € | 15600 € |
Skipper 125 € dnevno.
Gorivo nije uključeno u cijenu. PDV ukljucen u cijenu. Cijene se izračunavaju prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke HNB. Dodatne usluge na upit. |